bornbelgian's Net Worth for January 2023


Assets Value Change ($) Change (%)
Cash $92,200 ($5,400) (5.53%)
Stocks $202,900 $18,800 10.21%
HSA $31,500 $2,100 7.14%
Retirement $1,758,800 $113,300 6.89%
Home $899,800 ($13,400) (1.47%)
Cars $88,300 ($4,800) (5.16%)
529s $231,800 $7,800 3.48%
UTMA $1,700 $400 30.77%
Crypto $300 $100 50.00%
$3,307,300 $118,900 3.73%
 
Debts Value Change ($) Change (%)
Mortgage (15yr - 2.5%) $361,600 ($2,100) (0.58%)
Credit Cards $7,700 ($6,600) (46.15%)
Car Loan (5yr - 0.9%) $19,100 ($500) (2.55%)
Total Debts $388,400 ($9,200) (2.31%)
Net Worth $2,918,900 $128,100 4.59%
*All values shown in USD ($)
Notes:

Comments