jessiehorne03's Net Worth for October 2023


Assets Value Change ($) Change (%)
Cash $6,271 $1,226 24.30%
Schwab $158,249 ($6,548) (3.97%)
Acorns $10,130 ($76) (0.74%)
Empower $124,577 ($5,919) (4.54%)
Savings $71,572 ($18,616) (20.64%)
Home $632,300 ($2,900) (0.46%)
Robinhood $21,530 $5,648 35.56%
Cars $50,300 - -
Crypto Total $159,156 $13,438 9.22%
iBond $10,000 - -
$1,244,085 ($13,747) (1.09%)
 
Debts Value Change ($) Change (%)
Home Mortgage(s) $365,404 ($2,513) (0.68%)
Car Loan $11,839 ($965) (7.54%)
Solar Note $13,558 ($352) (2.53%)
Total Debts $390,801 ($3,830) (0.97%)
Net Worth $853,284 ($9,917) (1.15%)
*All values shown in USD ($)
Notes:

Comments