Monthly Yearly Description
$1,234.00 $14,808.00 Monthly take-home income
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
($16.34) ($196.08) Housing
- Principle & interest: $4
- Property taxes: $5
- Homeowner's insurance: $7
($1.00) ($12.00) Example Expense 1
($1.00) ($12.00) Example Expense 3
($1.00) ($12.00) Example Expense 4
($1.00) ($12.00) Example Expense 5
($1.00) ($12.00) Example Expense 6
($1.00) ($12.00) Example Expense 7
($1.00) ($12.00) Example Expense 8
($1.00) ($12.00) Example Expense 9
($1.00) ($12.00) Example Expense 10
($1.00) ($12.00) Example Expense 11
($1.00) ($12.00) Example Expense 12
($1.00) ($12.00) Example Expense 13
($1.00) ($12.00) Example Expense 14
($1.00) ($12.00) Example Expense 15
$1,203.66 $14,443.92 Remaining