Beerguy's Net Worth for March 2016


Assets Value Change ($) Change (%)
Cash $3,879 ($2,574) (39.89%)
Stocks $14,732 $574 4.05%
CQ IRA $201,638 ($2,547) (1.25%)
DQ Roth $78,509 $503 0.64%
DQ IRA $61,148 $456 0.75%
CQ Roth $78,303 ($3,295) (4.04%)
Home (Zillow) $415,000 $5,000 1.22%
Cars $25,000 ($2,500) (9.09%)
Life Insurance $0 - -
Personal Property $176,280 ($3,227) (1.80%)
$1,054,489 ($7,610) (0.72%)
 
Debts Value Change ($) Change (%)
Credit Cards $5,250 $3,055 139.18%
Car Loans $0 - -
Home Mortgage(s) $112,562 ($2,288) (1.99%)
Other Mortgage(s) $12,870 ($11,753) (47.73%)
Total Debts $130,682 ($10,986) (7.75%)
Net Worth $923,807 $3,376 0.37%
*All values shown in USD ($)
Notes:
Reused asset classes.
Bonds= Her Roth
Annuities= her 401k
Retirement= my 401k
Other assets= PV of pension
Cars = Car & Personal property
PP= rollover IRA
Other RE = My Roth

Comments