bornbelgian's Net Worth for September 2022


Assets Value Change ($) Change (%)
Cash $96,600 ($14,400) (12.97%)
Stocks $175,200 ($11,800) (6.31%)
HSA $18,900 ($1,600) (7.80%)
Retirement $1,503,400 ($129,800) (7.95%)
Home $928,100 ($10,000) (1.07%)
Cars $96,600 - -
529s $212,600 ($10,400) (4.66%)
UTMA $1,100 - -
Crypto $250 ($50) (16.67%)
$3,032,750 ($178,050) (5.55%)
 
Debts Value Change ($) Change (%)
Mortgage (15yr - 2.5%) $369,800 ($2,000) (0.54%)
Credit Cards $11,100 ($3,000) (21.28%)
Car Loan (5yr - 0.9%) $21,000 ($400) (1.87%)
Total Debts $401,900 ($5,400) (1.33%)
Net Worth $2,630,850 ($172,650) (6.16%)
*All values shown in USD ($)
Notes:

Comments