bornbelgian's Net Worth for December 2022


Assets Value Change ($) Change (%)
Cash $97,600 $5,300 5.74%
Stocks $184,100 ($11,100) (5.69%)
HSA $29,400 ($1,000) (3.29%)
Retirement $1,645,500 ($58,500) (3.43%)
Home $913,200 ($5,900) (0.64%)
Cars $93,100 ($1,200) (1.27%)
529s $224,000 ($1,500) (0.67%)
UTMA $1,300 - -
Crypto $200 ($40) (16.67%)
$3,188,400 ($73,940) (2.27%)
 
Debts Value Change ($) Change (%)
Mortgage (15yr - 2.5%) $363,700 ($2,000) (0.55%)
Credit Cards $14,300 ($2,000) (12.27%)
Car Loan (5yr - 0.9%) $19,600 ($500) (2.49%)
Total Debts $397,600 ($4,500) (1.12%)
Net Worth $2,790,800 ($69,440) (2.43%)
*All values shown in USD ($)
Notes:

Comments