jessiehorne03's Net Worth for July 2022


Assets Value Change ($) Change (%)
Cash $11,064 - -
Schwab $105,483 ($6,423) (5.74%)
Acorns $6,566 ($498) (7.05%)
Empower $86,436 ($5,587) (6.07%)
Savings $121,443 $2,406 2.02%
Home $618,400 $6,100 1.00%
Robinhood $0 - -
Cars $76,650 - -
Crypto Total $21,931 ($11,475) (34.35%)
iBond $10,000 - -
$1,057,973 ($15,477) (1.44%)
 
Debts Value Change ($) Change (%)
Home Mortgage(s) $378,631 ($812) (0.21%)
Car Loan $25,887 ($1,011) (3.76%)
Solar Note $16,136 ($196) (1.20%)
Total Debts $420,654 ($2,019) (0.48%)
Net Worth $637,319 ($13,458) (2.07%)
*All values shown in USD ($)
Notes:

Comments