jessiehorne03's Net Worth for September 2022


Assets Value Change ($) Change (%)
Cash $7,064 $2,000 39.49%
Schwab $112,511 ($1,806) (1.58%)
Acorns $7,025 ($247) (3.40%)
Empower $93,713 ($2,509) (2.61%)
Savings $149,144 $11,127 8.06%
Home $618,200 ($2,100) (0.34%)
Robinhood $0 - -
Cars $76,650 - -
Crypto Total $29,679 ($22) (0.07%)
iBond $10,000 - -
$1,103,986 $6,443 0.59%
 
Debts Value Change ($) Change (%)
Home Mortgage(s) $376,185 ($1,632) (0.43%)
Car Loan $23,870 ($1,011) (4.06%)
Solar Note $15,821 ($170) (1.06%)
Total Debts $415,876 ($2,813) (0.67%)
Net Worth $688,110 $9,256 1.36%
*All values shown in USD ($)
Notes:

Comments