jessiehorne03's Net Worth for January 2024


Assets Value Change ($) Change (%)
Cash $4,775 ($11,325) (70.34%)
Schwab $183,930 $12,164 7.08%
Acorns $12,156 $797 7.02%
Empower $145,707 $10,626 7.87%
Savings $77,669 $7,654 10.93%
Home $633,100 ($6,000) (0.94%)
Robinhood $33,331 $4,159 14.26%
Cars $46,050 - -
Crypto Total $317,867 ($19,203) (5.70%)
iBond $0 - -
$1,454,585 ($1,128) (0.08%)
 
Debts Value Change ($) Change (%)
Home Mortgage(s) $363,719 ($843) (0.23%)
Car Loan $10,375 ($487) (4.48%)
Solar Note $13,025 ($178) (1.35%)
Total Debts $387,119 ($1,508) (0.39%)
Net Worth $1,067,466 $380 0.04%
*All values shown in USD ($)
Notes:

Comments