jessiehorne03's Net Worth for February 2024


Assets Value Change ($) Change (%)
Cash $14,093 $9,318 195.14%
Schwab $184,271 $341 0.19%
Acorns $12,395 $239 1.97%
Empower $150,913 $5,206 3.57%
Savings $70,200 ($7,469) (9.62%)
Home $630,000 ($3,100) (0.49%)
Robinhood $24,730 ($8,601) (25.80%)
Cars $46,050 - -
Crypto Total $297,717 ($20,150) (6.34%)
iBond $0 - -
$1,430,369 ($24,216) (1.66%)
 
Debts Value Change ($) Change (%)
Home Mortgage(s) $362,874 ($845) (0.23%)
Car Loan $9,884 ($491) (4.73%)
Solar Note $12,847 ($178) (1.37%)
Total Debts $385,605 ($1,514) (0.39%)
Net Worth $1,044,764 ($22,702) (2.13%)
*All values shown in USD ($)
Notes:

Comments