sertra2002's Net Worth for January 2024


Assets Value Change ($) Change (%)
Cash $121,131 ($1,030) (0.84%)
Stocks $407,209 $2,514 0.62%
Cryptocurrency $3,084 $195 6.75%
Home $650,000 - -
Other Real Estate $550,000 - -
Cars $10,000 ($2,000) (16.67%)
Personal Property $47,000 - -
Kids 529 $472,810 $3,811 0.81%
HSA $45,323 ($1,127) (2.43%)
His Retirement $947,411 ($1,275) (0.13%)
Her Retirement $819,118 ($5,819) (0.71%)
$4,073,086 ($4,731) (0.12%)
 
Debts Value Change ($) Change (%)
Home Mortgage(s) $244,273 - -
Mortgage Rental 1 $66,424 ($500) (0.75%)
Mortgage Rental2 $119,807 ($244) (0.20%)
Credit Cards $55,572 $1,003 1.84%
Auto Loan $9,072 ($330) (3.51%)
Total Debts $495,148 ($71) (0.01%)
Net Worth $3,577,938 ($4,660) (0.13%)
*All values shown in USD ($)
Notes:

Comments