sertra2002's Net Worth for February 2024


Assets Value Change ($) Change (%)
Cash $123,033 $1,902 1.57%
Stocks $413,489 $6,280 1.54%
Cryptocurrency $2,937 ($147) (4.77%)
Home $720,000 $70,000 10.77%
Other Real Estate $600,000 $50,000 9.09%
Cars $10,000 - -
Personal Property $47,000 - -
Kids 529 $482,026 $9,216 1.95%
HSA $46,002 $679 1.50%
His Retirement $959,827 $12,416 1.31%
Her Retirement $828,463 $9,345 1.14%
$4,232,777 $159,691 3.92%
 
Debts Value Change ($) Change (%)
Home Mortgage(s) $241,123 ($3,150) (1.29%)
Mortgage Rental 1 $65,481 ($943) (1.42%)
Mortgage Rental2 $119,807 - -
Credit Cards $60,075 $4,503 8.10%
Auto Loan $8,741 ($331) (3.65%)
Total Debts $495,227 $79 0.02%
Net Worth $3,737,550 $159,612 4.46%
*All values shown in USD ($)
Notes:

Comments